エアモータ
エアモータ選定相談
明友エアマチックではお客様のご要望に合わせて
エアモーターの選定のご相談を受け付けております。
エアモータ選定ツール
お客様のご利用環境に合ったエアモーター
を必要なスペックから探すことができます。
ベーンエアモータ
エアモータ&ドリル
小型~大型まで幅広いエアモーターをご用意しております。
安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
ご利用目的により、キー式、ネジ式、コレット式などのスピンドルをご準備しております。
シリーズ |
出力 (W) |
無負荷時回転数 (rpm) |
最大出力時トルク (N・m) |
備考 |
---|---|---|---|---|
15M | 120~150 | 580~19,000 | 0.15~4.2 | |
20M | 160~200 | 580~20,000 | 0.15~5.7 | |
28M | 210~280 | 395~17,000 | 0.27~11.7 | |
20M低回転 | 160~200 | 40~350 | 5未満 | |
28M低回転 | 210~280 | 75~215 | 8未満 | |
MM | 240~260 | 44~440 | 4.5~11.1 | アルミ製(ボディ) |
MN | 375 | 200~16,000 | 0.5~29 | |
MO | 645~800 | 200~15,500 | 1.3~80 | |
B | 180 | 550~20,000 | 0.15~6.04 | |
C | 365~440 | 475~19,000 | 0.39~17.29 | |
D | 365~440 | 40~3,200 | 2.35~172.88 | |
E | 510~625 | 250~18,000 | 0.69~39 | |
F | 510~625 | 250~18,000 | 0.69~39 | |
G | 475~660 | 35~800 | 10.51~207.45 | |
H | 1,395~1,470 | 275~14,000 | 1.98~103.73 | |
J | 180 | 550~20,000 | 0.15~5.53 | ミーリングモータ |
K | 440 | 800~19,000 | 0.44~11.06 | ミーリングモータ |
L | 625 | 650~18,000 | 0.69~19.29 | ミーリングモータ |
M | 1,470 | 275~14,000 | 2.07~103.73 | ミーリングモータ |
ステンレスエアモータ&ドリル
腐食しにくいステンレスを本体に採用したエアモーターです。
食品産業や化学産業など、衛生的な環境にも適用可能です。
ブレーキ内蔵したモデル、超小型モデルもございます。
シリーズ |
出力 (W) |
無負荷時回転数 (rpm) |
最大出力時トルク (N・m) |
備考 |
---|---|---|---|---|
DA | 20 | 950~1,300 | 0.29~0.4 | 超小型モデル |
DB | 30 | 1,000 | 0.57 | 超小型モデル |
DC | 80 | 1,300~29,000 | 0.05~1.2 | 超小型モデル |
DD | 90~120 | 100~22,000 | 0.1~3.8 | |
DE | 100~200 | 50~16,000 | 0.24~10.6 | |
DF | 130~300 | 50~14,500 | 0.4~15.9 | |
DG | 300~600 | 180~13,500 | 0.85~33.7 | |
DX | 900 | 310~12,600 | 1.35~55.4 | |
DH | 700~1,600 | 200~9,600 | 3.1~95.4 | |
DI | 200 | 360~16,000 | 0.24~10.6 | ブレーキ内蔵モデル |
DJ | 300 | 360~14,500 | 0.4~15.9 | ブレーキ内蔵モデル |
DM | 80 | 1,300~22,000 | 0.06~1.2 | |
DN | 170 | 660~24,000 | 0.13~4.9 | |
DO | 250 | 350~17,000 | 0.28~13.6 | |
DFH | 300 | 14~170 | 33.7~410 | ハイトルクモデル |
DGH | 600 | 48~170 | 67.4~238.7 | ハイトルクモデル |
DXH | 900 | 44~160 | 107.4~390.6 | ハイトルクモデル |
ブレーキ内蔵エアモータ
ブレーキを一体化したエアモータです。ステンレス製とスチール製があり、ご使用の環境により選択可能です。供給エアを遮断した際、慣性力が大きい回転体の確実な停止や昇降用ホイストのように回転停止後の保持の機能を有したエアモーターです。
材質 |
出力 (W) |
無負荷時回転数 (rpm) |
最大出力時トルク (N・m) |
ブレーキトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|
ステンレス製 | 200 | 360~16,000 | 0.24~10.6 | 1.0~20 |
ステンレス製 | 300 | 360~14,500 | 0.4~15.9 | 1.0~36 |
スチール製 | 230 | 14~140 | 32~313 | 0.46~3.8 |
マイクロエアモータ&ドリル
世界最小クラスの超小型・軽量でかつ高精度なエアモーターです。
医療・食品・化学薬品などあらゆる産業でご利用が可能です。
モデルの一部にはオイルレス仕様もございます。
エアドリル | エアモータ |
無負荷回転数 (rpm) |
停止トルク (N・m) |
||
---|---|---|---|---|---|
正転 | 正逆転 | 正転 | 正逆転 | ||
MMD-5000 | MMDR-5000 | MMF-5000 | MMR-5000 | 50,000 | 0.025 |
MMD-2800 | MMDR-2800 | MMF-2800 | MMR-2800 | 28,000 | 0.052 |
MMD-0700 | MMDR-0700 | MMF-0700 | MMR-0700 | 7,000 | 0.202 |
MMD-0014 | MMDR-0014 | MMF-0014 | MMR-0014 | 1,750 | 0.792 |
MMD-0004 | MMDR-0004 | MMF-0004 | MMR-0004 | 450 | 3.168 |
+ | + | MMF-0002 | MMR-0002 | 225 | 6.121 |
+ | + | MMF-0001 | MMR-0001 | 110 | 12.6 |
+ | + | MMF-5001 | MMR-5001 | 28 | 12.6 |
+ | + | MMF-6001 | MMR-6001 | 7 | 12.6 |
Vシリーズ ベーンエアモータ
ピストンエアモータ
コンパクトピストンエアモータ
ダイナトークエアモータ
オイルレス(オイルフリー)仕様のピストンエアモーターです。
食品産業や化学産業など、衛生的な環境にも適用可能です。
アセタル樹脂モデルもあり、磁性体を嫌う環境でもご利用可能です。減速ギア付きモデルもございます。
シリーズ |
最大出力 (W) |
許容回転数 (rpm) |
最大回転時トルク (N・m) |
本体材質 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
970.15 | 140 | 200~800 | 1.66 | アルミ製 | オイルレス |
970.25 | 210 | 200~800 | 2.3 | アルミ製 | オイルレス |
970.35 | 330 | 150~700 | 4.6 | アルミ製 | オイルレス |
930.75 | 330 | 100~400 | 7.8 | アルミ製 | オイルレス |
980.25 | 210 | 200~800 | 2.3 | ステンレス製 | オイルレス |
980.35 | 330 | 150~700 | 4.6 | ステンレス製 | オイルレス |
910.15 | 140 | 200~800 | 1.66 | アセタル樹脂 | オイルレス |
910.35 | 330 | 150~700 | 4.6 | アセタル樹脂 | オイルレス |
上記は供給エア0.69Mpa時のデータです。
減速ギア付きモデル
シリーズ | 付属 | 本体材質 | 仕 様 |
---|---|---|---|
971.15 | 減速ギア付(ギアボックス) | アルミ製 | オイルレス |
971.25 | 減速ギア付(ギアボックス) | アルミ製 | オイルレス |
971.35 | 減速ギア付(ギアボックス) | アルミ製 | オイルレス |
911.15 | 減速ギア付(ギアボックス) | アセタル樹脂 | オイルレス |
911.35 | 減速ギア付(ギアボックス) | アセタル樹脂 | オイルレス |